Studies NVvH werkgroep benigne hematologie
Laatste update 30/08/2021
Dit overzicht bevat de studies die bij de NVvH werkgroep benigne hematologie zijn aangemeld en waarvoor patiënten verwezen worden kunnen naar één van de deelnemende centra. Zie de aanvullende informatie voor contactpersonen.
ITP
Status | Populatie | Interventie | Centra | |
STIP | Gesloten | ITP, 2e lijn ev | Romiplostim, single arm | HAGA Ziekenhuis, Albert Schweitzer, Isala, LUMC, UMCU |
I-ITP | Open | ITP, 1e lijn ev | Eltrombopag, single arm | UMCU, Diakonessenhuis Utrecht, St. Antonius ziekenhuis Utrecht, Meander Medisch Centrum |
Principia studie | Open | ITP, 3e lijn ev | Rilzabrutinib single arm | EMC, HAGA ziekenhuis |
Argenx studie | Open | ITP, 3e lijn ev | Efgartigimod vs placebo | EMC, HAGA ziekenhuis |
TTP
Geen actuele studies.
Auto-immuun hemolytische anemie
Status | Populatie | Interventie | Centra | |
Cadenza | Gesloten | Koude AIHA, 1e lijn ev | Sutimlimab vs placebo, geblindeerd, met open label extensie | Amsterdam UMC, LUMC |
C1-inhibitor Studie Cinryze | Gesloten | Complement (C3b/d)- gemedieerde AIHA, transfusie-afhankelijk | C1-inhibitie mbv Cinryze, single arm | Amsterdam UMC |
DRAIHA | Open | Alle AIHA | Observationeel met metingen | Amsterdam UMC, Isala, LUMC, OLVG, Radboud UMC, St Antonius |
Forward | Gesloten | Warmte AIHA, 2e lijn ev | Fostamatinib vs placebo, geblindeerd, met open label extensie | Amsterdam UMC |
Momenta aFcRn-studie | Open | Primaire of secundaire warmte AIHA met stabiele prednison dosering; Hb< 10g/dL | Nipocalimab vs placebo, fase 2/3 | MUMC, Amsterdam UMC en HAGA ziekenhuis |
PDY16370 | Gesloten | Koude AIHA, 2e lijn ev | BIVV020, single arm | Amsterdam UMC |
wAIHA Isatuximab | Open | Warmte AIHA, 2e lijn ev | Isatuximab, single arm | LUMC |
Sobi CAD studie | Open | Koude AIHA 2e lijn ev | Pegcetacoplan, gerandomiseerd met open label extensie | Amsterdam UMC |
Hemoglobinopathien en andere congenitale anemiën
Status | Populatie | Interventie | Centra | |
PEAK registry | Open | Pyruvaatkinase-deficientie | Observationeel | UMCU |
Stand | Open | Sikkelcelziekte met recidiverende crisen | Crizanlizumab vs placebo | Amsterdam UMC, HAGA ziekenhuis |
ESTIMATE | Open | Sikkelcelziekte met anemie | Mitapivat sulfaat, single arm | UMCU |
IMD-SCD-301 | Open | Sikkelcelcrise in afgelopen jaar | IMR-687 vs placebo | HAGA ziekenhuis |
IMD-BTL-201 | Open | Transfusie-afhankelijke en – onafhankelijke beta-thalassemie | IMR-687 vs placebo | HAGA ziekenhuis |
KER-047 voor IRIDA | Open | IRIDA-patienten | Phase 2 dose finding, cohort study | Radboud UMC |
IMD-BTL-201 | Open | Transfusie-afhankelijke en – onafhankelijke beta-thalassemie | IMR-687 vs placebo | HAGA ziekenhuis |
Aplastische anemie
Status | Populatie | Interventie | Centra | |
geen actuele studies |
PNH
Geen actuele studies
Congenitale en verworven stollingsstoornissen
Geen actuele studies
Klinische bloedtransfusie geneeskunde en cellulaire therapie / ferese
Geen actuele studies.